博音小館No. 000239
□ 內用 ☑ 通勤品名旁的數字是分鐘
| 身體類 | ||
|---|---|---|
| 重訓 | 61 | |
| 睡眠 | 85 | |
| 減重 | 80 | |
| 尺寸 | 45 | |
| 失智 | 53 | |
| 不老 | 50 | |
| 鼻塞 | 47 | |
| 眼睛 | 47 | |
| 咖啡 | 41 | |
| 猛健樂 | 54 | |
| 胰島素 | 30 | |
| 消化 | 50 | |
| 多巴胺 | 39 | |
| 肌酸 | 39 | |
| 塑膠微粒 | 32 | |
| 經前 | 52 | |
| 健保 | 64 | |
| 壓力 | 37 | |
| 心理類 | ||
|---|---|---|
| 受害者 | 46 | |
| 憤怒 | 56 | |
| 生氣 | 54 | |
| 內在家人 | 45 | |
| 催眠 | 58 | |
| 自卑 | 52 | |
| 親子 | 55 | |
| ADHD | 59 | |
| 工作類 | ||
|---|---|---|
| 人生解答 | 68 | |
| 好老闆 | 69 | |
| 遊戲化 | 60 | |
| 舒適圈 | 41 | |
| 關鍵句 | 57 | |
| 裸辭 | 53 | |
| 被看見 | 40 | |
| 服務業 | 53 | |
| 錢類 | ||
|---|---|---|
| 存三千 | 59 | |
| 財富自由 | 50 | |
| 股票上鏈 | 47 | |
| 爸媽的錢 | 52 | |
| 遺產 | 55 | |
| 理財 | 59 | |
| 學習類 | ||
|---|---|---|
| 學歷 | 40 | |
| 低耗能 | 46 | |
| 十八歲 | 51 | |
| 學中文 | 43 | |
| 讀書 | 58 | |
| AI 產量 | 52 | |
| 世界類 | ||
|---|---|---|
| 宇宙 | 35 | |
| 難民學校 | 49 | |
| 密碼 | 40 | |
| AI 龍蝦 | 53 | |
| 喜劇與表演類 | ||
|---|---|---|
| 生小孩 | 49 | |
| 西洋喜劇 | 41 | |
| 戀愛腦 | 22 | |
| 個體戶 | 48 | |
| 迎合 | 50 | |
| 小丑 | 38 | |
另附 不列入菜單的三集
這三集談的是自殺、成癮與性犯罪,寫成一道菜不對,所以不放進菜單,直接點進去看筆記。
合計0分鐘(還沒點)